Journal Ranking
Unranked
Not Yet Ranked
Quality metrics need to be calculated to establish ranking.
Sign In to Calculate Scores
Authentication required
Recent Activity
Page Views (30d)
22
Unique Visitors
22
turkish studies
| Indexings |
scopus
doaj
ulakbim
soc
|
|---|---|
| Short Name | turkish studies |
| Abbreviated Name | turkish studies |
| ISSN | 2667-5641 |
| Aim and Scope | AMAÇ Turkish Studies-Language-Literature Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda dört defa yayın yapan uluslararası bir dergidir ve derginin başlıca amaçları şöyledir: -Dil ve Edebiyat alanındaki çalışmalara yer verilerek “Makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi” gibi çalışmaların akademinin hizmetine sunulması, -Yayın yaptığı alan ile ilgili nitelikli ve doğru bilgilerin sunulduğu akademik bir başvuru kaynağı olmak, -Dil ve Edebiyat alanındaki gelişim ve değişimleri başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ile paylaşmak, -Açık erişimli dergi sistemi (Open Access System) özelliği ile, daha çok veri tabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamak, -Açık erişimli dergi sistemi, veri tabanları, indeksler ve DOI numarası ile, makalelerin Türkiye ve dünyadaki yaygınlığını artırarak atıf alma oranlarını yükseltmek KAPSAM Turkish Studies-Language-Literature kapsam olarak aşağıdaki başlıkları içermektedir: Başta; - Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere - Klâsik Türk Edebiyatı - Yeni Türk Dili/ Eski Türk Dili - Yeni Türk Edebiyatı - Halk Edebiyatı / Halkbilimi - Türk Lehçe ve Edebiyatları - Dünya Dilleri ve Edebiyatları - Dilbilim alanlarında yayın yapmaktadır. |
| URL | http://www.turkishstudies.net/language |
| Author Instructions | http://www.turkishstudies.net/language?mod=sayfabilgi&sayfa_alias=Yaz%C4%B1m%20ve%20Yay%C4%B1n%20%C4%B0lkeleri |
Publications Per Year
Recent Articles (92 total)
2012
Vol. 7
, No. 4-II
, pp. 1905-1916
510 views
Abstract
2013
Vol. 8
, No. 7
, pp. 733-744
492 views
Abstract
2012
Vol. 7
, No. 4-II
, pp. 2357-2369
483 views
Abstract
2013
2012
Vol. 7
, No. 4-II
, pp. 2237-2247
464 views
Abstract
2011
Vol. 6
, No. 1
, pp. 448-466
413 views
Abstract
2008
Vol. 3
, No. 3
, pp. 480-501
399 views
Abstract
2013
Vol. 8
, No. 1
, pp. 891-899
393 views
Abstract
2012
Vol. 7
, No. 3
, pp. 1675-1693
381 views
Abstract