credits
Article Quality & Performance Metrics
Readership in this journal
SteadyRanked #30 of 32 articles by views in pediatric annals
Bar heights use a square-root scale.
Mint this article as an NFT
Not yet mintedCreate a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.
Abstract
| Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | |
|---|---|
| Reitor | Luiz Augusto Caldas Pereira |
| Pró-Reitor de Ensino | Carlos Márcio Lima |
| Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação | José Augusto Ferreira da Silva |
| Pró-Reitora de Extensão | Paula Aparecida Martins Borges Bastos |
| Editora-Chefe | Inez Barcellos de Andrade |
| Coordenação Editorial do Boletim | Maria Inês Paes Ferreira |
| Conselho Editorial | Conselho Consultivo |
| Edinalda Almeida da Silva Helvia Pereira Pinto Bastos Jefferson Manhães de Azevedo Luiz de Pinedo Quinto Junior Maria Amelia Ayd Corrêa Maria Inês Paes Ferreira Pedro de Azevedo Castelo Branco Regina Coeli Martins Aquino Rogério Atem de Carvalho Romeu e Silva Neto Said Sérgio Martins Auatt Salvador Tavares Sergio Vasconcelos Silvia Lúcia dos Santos Barreto Synthio Vieira de Almeida Vania Cristina Alexandrino Bernardo Vicente de Paulo Santos Oliveira Wander Gomes Ney | Adalberto Cardoso (IESP/UERJ) Antonio Carlos Secchin (UFRJ) Antônio José da Silva Neto (IPRJ/UERJ) Asterio Kiyoshi Tanaka (UNIRIO e UFRJ) Erica Maria Pellegrini Caramaschi (UFRJ) Fernando Benedicto Mainier (UFF) Fernando Pruski (UFV) Francisco de Assis Esteves (UFRJ) Gaudêncio Frigotto (UFF) Hamilton Jorge de Azevedo (UFRRJ) Helder Gomes Costa (UFF) Iná Elias de Castro (UFRJ) Jader Lugon Junior (IFF/UERJ/SENAI) Janete Bolite Frant (UNIBAN) José Abdallah Helayël-Neto (CBPF/MCT) Miriam Fontelle (UNIFLU e UNESA) Rodrigo Valente Serra (ANP) Ronaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (UENF) Sérgio Arruda de Moura (UENF) Vera Lucia Marques da Silva (FBPN) Virgínia Maria Gomes de Mattos Fontes (UFF) |
| Organizadores deste número | Maria Inês Paes Ferreira Jader Lugon Junior Luiz de Pinedo Quinto Júnior |
| Bolsista de Iniciação Científica | Camilla Cardoso da Costa |
| Revisão de Língua Portuguesa e Inglesa | Edson Carlos Nascimento Isabela Bastos de Carvalho Kissila Ferreira de Souza Priscila Matos Monken Rosângela Caldas |
| Projeto Gráfico | André da Silva Cruz Eric Moreira Carvalho |
| Diagramação | Cláudia Marcia Alves Ferreira Fernando Prado de Matos Bettencourt Mariana de Almeida Reis |
| Capa | André da Silva Cruz |
| Revisão Técnica e Catalogação | Inez Barcellos de Andrade |
| Dados de Catalogação na Publicação (CIP) | |
B688 Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego / Instituto Semestral ISSN versão impressa 1981-6197 1. Engenharia ambiental. I. Instituto Federal de Educação, Ciência e CDD - 628 | |
Tiragem: 1000 exemplares | |
| Reference Key |
-2013boletimcredits
Use this key to autocite in the manuscript while using
SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
|
|---|---|
| Authors | ;- - |
| Journal | pediatric annals |
| Year | 2013 |
| DOI |
10.5935/4621
|
| URL | |
| Keywords |
Citations
No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org
Comments
No comments yet. Be the first to comment on this article.