Journal Ranking
Unranked
Not Yet Ranked
Quality metrics need to be calculated to establish ranking.
Sign In to Calculate Scores
Authentication required
Recent Activity
Page Views (30d)
15
Unique Visitors
15
opus
| Indexings |
|
|---|---|
| Short Name | opus |
| Abbreviated Name | opus |
| ISSN | 2146-5177 |
| Aim and Scope | OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Latince’de ESER anlamına gelen OPUS kavramından esinlenerek özellikle sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların akademik eserlerini bilim dünyasıyla buluşturmak üzere 2011 yılından itibaren ISSN: 2146-5177 numarasıyla OPUS-Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi adı ile yayın hayatına başlamıştır. OPUS “Toplum” odaklı olup, topluma dair problemleri disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalar yayımlamayı kendisine ilke edinmiştir. Bu anlamda sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. OPUS, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir. Akademik, hakemli bir dergi olarak yılda iki sayı şeklinde yayınlanan OPUS’ta bu güne kadar sosyal bilimler kapsamında çok sayıda eser yayınlanmış bulunmaktadır. Dergimiz, gerek bugüne kadar yayınlanan eserlerin içerikleri gerekse dergimize gönderdikleri yayınlarla destek olan yazarlarımızın yoğun talepleri doğrultusunda, 2016 yılından itibaren yayın politikasında değişikliğe giderek, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi olarak yayın hayatına devam etme kararı almıştır. Bu değişikliğe gidilmesinin en önemli nedenlerinden birisi, binbir emekle ortaya konulan akademik eserlerin daha fazla okuyucuya ulaştırılması konusunda teknolojinin günümüzde sağladığı imkanlardan yararlanma isteğidir. Bilginin global dolaşımını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurduğu düşüncesinden hareketle OPUS açık erişim politikasını benimsemiştir. Bu kapsamda öncelikle bu güne kadar basılı olarak yayınlanan bütün eserler internet ortamına aktarılmıştır. OPUS Danışma ve Yayın Kurulu’nun aldığı karara göre, bugüne kadar hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlananOPUS’un 13. sayısı dahil 2018’den itibaren çıkacak sayıları sadece elektronik ortamda yayınlanacaktır. Dergi basımının zahmetli ve maliyetli bir iş olduğu ve OPUS’un herhangi bir geliri olmadığı düşünüldüğünde, E-Dergi olarak yayına devam etmenin en uygun yol olduğu muhakkaktır. OPUS bundan sonra sadece elektronik ortamda açık erişim politikasına uygun bir şekilde yayın hayatına devam edecektir. OPUS’un bilimsel yayıncılık bağlamında tüm bileşenleriyle sergilediği çaba karşılık bulmaya başlamıştır. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018 yılından itibaren ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan dergiler listesine alınmıştır. Bu başarı hepimizindir. OPUS’un tarandığı indexlerin sayısını arttırmak amacıyla çeşitli Uluslararası Indexlerle görüşmeler devam etmektedir. Bu kapsamda OPUS danışma kurulu tarafından OPUS’un yayın periyodu ve makale şablonunda 2019 yılından itibaren değişiklikler yapılması kararı alınmıştır. 2018 yılında Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkarılan OPUS’un 2019 yılı itibariyle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık şeklinde dört sayı olarak yayınlanmasına karar verilmiştir. 2020 yılında ise OPUS’un aylık olarak yılda 12 sayı şeklinde yayınlanması planlanmaktadır. Böylece daha çok eseri yayımlama ve daha çok okuyucuya ulaştırma hedefine erişilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca başvuru yapılan uluslararası Indexler tarafından istenen makale dilinin İngilizce olması şartı kapsamında bundan sonra yayınlanacak sayılarda İngilizce makalelere daha geniş yer verilmesi düşünülmektedir. Türkçe yazılmış makalelerden de genişletilmiş İngilizce özet talep edilecektir. |
| URL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus |
| Author Instructions | https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/writing-rules |
Publications Per Year
Recent Articles (1 total)
2016
Vol. 22
, No. 1
, pp. 145-160
235 views
Abstract